Contractor
DISORB SYSTEMS INC
- UEI
- QUNCNSM592H3
- Parent UEI
- QUNCNSM592H3
- Resolved by
- uei
- Confidence
- 1.000
Active from Mar 25, 2022 to Aug 25, 2026.
Sign in to watchRecent awards
| Award | Agency | Place | First action | Current value |
|---|---|---|---|---|
| 36C24726N0370 HOSPITAL BEDS | Department of Veterans Affairs | PA | Aug 25, 2026 | $31,316 |
| 36C25926F0289 MEDMIZER HOSPITAL BED/ACTIVE CARE STANDARD BED 36 | Department of Veterans Affairs | PA | Aug 23, 2026 | $15,931 |
| 36C26026P0559 EO 14398 MOTORIZED WEIGHT CART | Department of Veterans Affairs | PA | Aug 20, 2026 | $21,398 |
| 36C26026P0713 THERAPEUTIC MATTRESS SYSTEMS | Department of Veterans Affairs | PA | Aug 19, 2026 | $209,024 |
| 36C26226N0893 SUPPLY:BEDS-RAILS-TRAPEZE | Department of Veterans Affairs | PA | Aug 18, 2026 | $68,588 |
| 36C24826N0830 HOSPITAL BEDS | Department of Veterans Affairs | FL | Aug 18, 2026 | $23,255 |
| 36C24122A0085 BLANKET PURCHASE AGREEMENT FOR MEDICAL SUPPLIES UNDER THE MEDICAL SURGICAL PRIME VENDOR PROGRAM | Department of Veterans Affairs | — | Mar 25, 2022 | — |
| 36C26225P0633 KURIN JET BLOOD DIVERSION DEVICES | Department of Veterans Affairs | PA | Jul 23, 2026 | $1,083,841 |
| 36C25526F0072 LOPITAL ELEXO XXL SHOWER TOILET CHAIR | Department of Veterans Affairs | PA | Jul 21, 2026 | $22,188 |
| 36C26126N0593 PROSTHETICS - BED | Department of Veterans Affairs | CA | Jul 17, 2026 | $16,977 |
| 36C24826N0747 MATTRESS | Department of Veterans Affairs | PA | Jul 15, 2026 | $25,862 |
| 36C24826N0696 HOSPITAL BEDS | Department of Veterans Affairs | FL | Jul 13, 2026 | $53,859 |
| 36C25626P0875 PROSTHETIC BEDS | Department of Veterans Affairs | PA | Jul 8, 2026 | $64,025 |
| 36C25626P0862 PROSTHETIC ORDER | Department of Veterans Affairs | MS | Jul 7, 2026 | $64,025 |
| 36C24726N0286 STOCK ORDER BEDS | Department of Veterans Affairs | PA | Jul 2, 2026 | $162,587 |
| 36C24826N0669 HOSPITAL BEDS-DISORB | Department of Veterans Affairs | PA | Jun 30, 2026 | $117,591 |
| 36C25226N0462 TANGO BARIATRIC COMMODE CHAIRS | Department of Veterans Affairs | PA | Jun 26, 2026 | $132,879 |
| 36C24926N0598 BEDS IN HOME USE PROSTHETICS | Department of Veterans Affairs | PA | Jun 24, 2026 | $100,200 |
| 36C24926N0600 IN HOME HOSPITAL BEDS AND MATTRESS TRAPESE STOCK PROSTHETICS | Department of Veterans Affairs | PA | Jun 25, 2026 | $151,999 |
| 36C10G26D0002 IN-HOME HOSPITAL BEDS AND ACCESSORIES | Department of Veterans Affairs | — | Apr 6, 2026 | — |
| 36C26226F0316 SUPPLY:GERIATRIC SHOWER/TOILET CHAIRS | Department of Veterans Affairs | PA | Jun 23, 2026 | $24,128 |
| 36C24525A0022 CRITICAL CARE, BARIATRIC, LONG TERM CARE AND MEDICAL/SURGICAL HOSPITAL BEDS AND ACCESSORIES. | Department of Veterans Affairs | — | Jun 16, 2026 | — |
| 36C24226N0588 EMPRESSA BED FOR HUDSON VALLEY VAMC. | Department of Veterans Affairs | PA | Jun 15, 2026 | $125,091 |
| 36C26226F0288 POWERED ERGONOMIC HYGIENE CHAIRS | Department of Veterans Affairs | CA | Jun 2, 2026 | $194,785 |
| 36C24626N0714 BED | Department of Veterans Affairs | PA | May 19, 2026 | $18,304 |
Sources and method
Figures on this page are computed from public federal award records. Numbers are never estimated or generated; where a figure is withheld, the reason is stated rather than filled in.
Totals sum obligations across every award attributed to this contractor. Obligations are cumulative funding actions, not the value of work delivered.
- 1Awards are attributed by Unique Entity Identifier QUNCNSM592H3, the government's own recipient identifier, not by name matching.
- 2Award records from USAspending.gov, last refreshed Aug 27, 2026.